Allegato a:
Decreto Ministeriale del 03 luglio 2002
|
Scuola di Specializzazione per la formazione degli
insegnanti di scuola secondaria |
||
| REGIONE | Università sedi delle Scuole di specializzazione | Posti disponibili per le attività didattiche aggiuntive(DM 20/2/2002) |
| LIGURIA | GENOVA | 30 |
| PIEMONTE | TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale) | 250 |
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | 15 |
| LOMBARDIA | PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia) | Pavia 30/Bergamo e Brescia 120/Cattolica 220/ |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | BOLZANO | No |
| VENETO | VENEZIA Ca’ Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR) | 361 |
| FRIULI | GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste) | Udine 120/Trieste 35 |
| Provincia Autonoma di TRENTO | TRENTO | Rovereto 60 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma) | 320 |
| TOSCANA | PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena) | 600 |
| MARCHE | MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino) | 200 |
| LAZIO | ROMA IIIROMA L.U.M.S.A | 200 |
| UMBRIA | PERUGIA | 66 |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 100 |
| ABRUZZO | CHIETI(sedi convenzionate:L’Aquila –Teramo) | 100 |
| CAMPANIA | NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio) | 550 |
| BASILICATA | POTENZA | 90 |
| PUGLIA | BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari) | 600 |
| CALABRIA | COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro) | 150 |
| SICILIA | PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina) | Palermo 400/Messina100 |
| SARDEGNA | CAGLIARI(sede consorziata:Sassari) | Sassari 80/Cagliari 50 |
| Totale 4847 | ||
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***